![]()
Rödingsmarkt 20 und 26, Hamburg
| Projekt | Rödingsmarkt 20+26 |
| BGF | 10.800 m² |
| Standort | Rödingsmarkt, Hamburg-Altstadt am Hafenrand |
| Bauherr | IVG Development GmbH / IVG Immobilienmanagement GmbH & Co Hamburg IV - Objekt Rödingsmarkt - KG |
| Nutzung | Büronutzung, ca. 400 m² BGF Einzelhandel/Gastronomie |
| Architekt | LH Architekten |
| Leistung | Projektmanagement/Projektentwicklungsmanagement |
| Fertigst. | 2010 |
